RSS   



  可打印版本 | 推薦給朋友 | 訂閱主題 | 收藏主題 | 純文字版  


 


 
主題: [討論] [求助]Seagate ST3500418AS 500G 保固問題   字型大小:||| 
BlackSun
論壇第一賢施.版主
等級: 30等級: 30等級: 30等級: 30等級: 30等級: 30等級: 30等級: 30
因考試而吐血的學生

 . 積分: 2644
 . 精華: 6
 . 文章: 8986
 . 收花: 19731 支
 . 送花: 12045 支
 . 比例: 0.61
 . 在線: 4317 小時
 . 瀏覽: 35311 頁
 . 註冊: 7976
 . 失蹤: 63
 . 費隆大陸(AD&D)
#1 : 2010-6-14 09:09 PM     全部回覆 引言回覆

點擊查看全圖

各位這是我用程式測試出來的結果
請問
我這一顆應該還在保固內嗎
那在保固內的話
是不是 送修要付錢
看網路上說 在保固內 送修原廠 就免錢 是真的嗎

現在 1TB 該選擇哪家比較好


ps:

Seagate 目前這顆真讓我傷心
虧我都買 Seagate
我買Seagate 理由是 老闆這麼說

我不是做什麼慈善事業 只是想要顧客電腦裡面多裝幾部a片而以













----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 3.5.6 (C) 2008-2010 hiyohiyo
                                Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

    OS : Windows XP Professional SP3 [5.1 Build 2600] (x86)
  Date : 2010/06/14 21:05:01

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ 標準雙通道 PCI IDE 控制器 [ATA]
   + 主要 IDE 通道 (0)
     - ST3500418AS
   - 次要 IDE 通道 (1)
+ 標準雙通道 PCI IDE 控制器 [ATA]
   + 主要 IDE 通道 (0)
     - BENQ DVD DD DW1640
   + 次要 IDE 通道 (1)
     - ST3500418AS

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) ST3500418AS : 500.1 GB [0-0-1, pd1]
(2) ST3500418AS : 500.1 GB [1-2-1, pd1]

----------------------------------------------------------------------------
(1) ST3500418AS
----------------------------------------------------------------------------
           Model : ST3500418AS
        Firmware : CC37
   Serial Number : 9VM4QLAY
       Disk Size : 500.1 GB (8.4/137.4/500.1)
     Buffer Size : 16384 KB
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 976771055
   Rotation Rate : 7200 RPM
       Interface : Serial ATA
   Major Version : ATA8-ACS
   Minor Version : ATA8-ACS version 4
   Transfer Mode : SATA/300
  Power On Hours : 4539 小時
  Power On Count : 223 次
     Temparature : 42 C (107 F)
   Health Status : 良好
        Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ
       APM Level : ----
       AAM Level : FE00h [ON]

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 119 _99 __6 00000C7F39DA 讀取錯誤率
03 _97 _97 __0 000000000000 轉速上昇時間
04 100 100 _20 000000000176 啟動/停止次數
05 100 100 _36 000000000000 重新配置磁區數
07 _70 _60 _30 000000B4185D 搜尋錯誤率
09 _95 _95 __0 0000000011BB 硬碟使用時數
0A 100 100 _97 000000000000 啟動重試次數
0C 100 100 _20 0000000000DF 通電次數
B7 100 100 __0 000000000000 未知
B8 100 100 _99 000000000000 端對端錯誤
BB 100 100 __0 000000000000 無法修正的錯誤報告
BC 100 100 __0 000000000000 命令逾時
BD 100 100 __0 000000000000 高速飛行寫入
BE _58 _53 _45 00002A28002A 外部通風溫度
C2 _42 _47 __0 00120000002A 硬碟內部溫度
C3 _29 _23 __0 00000C7F39DA 硬體錯誤檢核碼復原
C5 100 100 __0 000000000000 目前停用磁區數
C6 100 100 __0 000000000000 無法修正的磁區總數
C7 200 200 __0 000000000012 UltraDMA 高速傳輸模式錯誤次數
F0 100 253 __0 DD030000118A 磁頭飛行時數
F1 100 253 __0 000060E792DB 特定廠商
F2 100 253 __0 00008230879D 特定廠商

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 5A 0C FF 3F 37 C8 10 00 00 00 00 00 3F 00 00 00
010: 00 00 00 00 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
020: 56 39 34 4D 4C 51 59 41 00 00 00 80 04 00 43 43
030: 37 33 20 20 20 20 54 53 35 33 30 30 31 34 41 38
040: 20 53 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
050: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 80
060: 00 00 00 2F 00 40 00 02 00 02 07 00 FF 3F 10 00
070: 3F 00 10 FC FB 00 10 01 FF FF FF 0F 00 00 07 00
080: 03 00 78 00 78 00 78 00 78 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 00 00 00 00 1F 00 06 05 00 00 48 00 40 00
0A0: F0 01 29 00 6B 34 01 7F 63 41 69 34 01 BE 63 41
0B0: 7F 40 29 00 29 00 00 00 FE FF 00 00 00 FE 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 EF 57 38 3A 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 50 00 C5 79 19 59 FE
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1E 40
0F0: 1C 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 29 00 30 60 38 3A 30 60 38 3A 20 20 02 00 40 01
110: 00 01 00 50 06 3C 0A 3C 00 00 3C 00 00 00 08 00
120: 00 00 00 00 4F 00 80 02 00 00 00 00 0A 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3F 00 98
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3F 10 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 20 1C 00 00 00 00 00 00 00 00 10 10 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A5 94

----------------------------------------------------------------------------
(2) ST3500418AS
----------------------------------------------------------------------------
           Model : ST3500418AS
        Firmware : CC34
   Serial Number : 5VM139HF
       Disk Size : 500.1 GB (8.4/137.4/500.1)
     Buffer Size : 16384 KB
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 976771055
   Rotation Rate : 7200 RPM
       Interface : Serial ATA
   Major Version : ATA8-ACS
   Minor Version : ATA8-ACS version 4
   Transfer Mode : SATA/300
  Power On Hours : 7583 小時
  Power On Count : 425 次
     Temparature : 45 C (113 F)
   Health Status : 警告
        Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ
       APM Level : ----
       AAM Level : FE00h [ON]

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 115 _99 __6 0000053F4828 讀取錯誤率
03 _97 _97 __0 000000000000 轉速上昇時間
04 100 100 _20 000000000126 啟動/停止次數
05 100 100 _36 000000000002 重新配置磁區數
07 _80 _60 _30 000006BED42A 搜尋錯誤率
09 _92 _92 __0 000000001D9F 硬碟使用時數
0A 100 100 _97 000000000000 啟動重試次數
0C 100 100 _20 0000000001A9 通電次數
B7 100 100 __0 000000000000 未知
B8 _98 _98 _99 000000000002 端對端錯誤
BB 100 100 __0 000000000000 無法修正的錯誤報告
BC 100 _98 __0 001B001D0027 命令逾時
BD 100 100 __0 000000000000 高速飛行寫入
BE _55 _51 _45 00002D1C002D 外部通風溫度
C2 _45 _49 __0 00130000002D 硬碟內部溫度
C3 _44 _20 __0 0000053F4828 硬體錯誤檢核碼復原
C5 100 100 __0 000000000000 目前停用磁區數
C6 100 100 __0 000000000000 無法修正的磁區總數
C7 200 200 __0 000000000D98 UltraDMA 高速傳輸模式錯誤次數
F0 100 253 __0 8CB900001C54 磁頭飛行時數
F1 100 253 __0 0000F8479622 特定廠商
F2 100 253 __0 00000E6ACE8F 特定廠商

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 5A 0C FF 3F 37 C8 10 00 00 00 00 00 3F 00 00 00
010: 00 00 00 00 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
020: 56 35 31 4D 39 33 46 48 00 00 00 80 04 00 43 43
030: 34 33 20 20 20 20 54 53 35 33 30 30 31 34 41 38
040: 20 53 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
050: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 80
060: 00 00 00 2F 00 40 00 02 00 02 07 00 FF 3F 10 00
070: 3F 00 10 FC FB 00 10 01 FF FF FF 0F 00 00 07 00
080: 03 00 78 00 78 00 78 00 78 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 00 00 00 00 1F 00 06 05 00 00 48 00 40 00
0A0: F0 01 29 00 6B 34 61 7F 63 41 69 34 01 BE 63 41
0B0: 7F 40 28 00 28 00 00 00 FE FF 00 00 00 FE 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 EF 57 38 3A 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 50 00 C5 22 14 B7 52
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1E 40
0F0: 1C 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 29 00 30 60 38 3A 30 60 38 3A 20 20 02 00 40 01
110: 00 01 00 50 06 3C 0A 3C 00 00 3C 00 00 00 08 00
120: 00 00 00 00 4F 00 80 02 00 00 00 00 0A 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3F 00 80
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3F 10 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 20 1C 00 00 00 00 00 00 00 00 10 10 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A5 3F


相關關鍵字: Seagate  






[如果你喜歡本文章,就按本文章之鮮花~送花給作者吧,你的支持就是別人的動力來源]
本文連接  
檢閱個人資料  發私人訊息  Blog  快速回覆 新增/修改 爬文標記

   

快速回覆
表情符號

更多 Smilies

字型大小 : |||      [完成後可按 Ctrl+Enter 發佈]        

溫馨提示:本區開放遊客瀏覽。
選項:
關閉 URL 識別    關閉 表情符號    關閉 Discuz! 代碼    使用個人簽名    接收新回覆信件通知
發表時自動複製內容   [立即複製] (IE only)


 



所在時區為 GMT+8, 現在時間是 2024-5-22 10:58 PM
清除 Cookies - 連絡我們 - TWed2k © 2001-2046 - 純文字版 - 說明
Discuz! 0.1 | Processed in 0.022397 second(s), 7 queries , Qzip disabled