TWed2k » 積分策略說明 |
積分策略說明 | ||||||||||||
發新主題 | 本版發新主題 | 發表回覆 | 本版發表回覆 | 加入精華 | 發表附件 | 下載附件 | 發短消息 | 搜索 | 訪問推廣 | 註冊推廣 | 積分下限 | |
貢獻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
現金 | +5 金幣 | +5 金幣 | +3 金幣 | +3 金幣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
存款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收花 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
送花 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
積分下限: 當您該項積分低於此下限設置的數值時,將無法執行積分策略中涉及扣減此項積分的操作 | ||||||||||||
總積分計算公式: 總積分=精華文章數*5+貢獻+收花/10+文章數/25+頁面瀏覽量/1000 |