我用HD Tune Pro 3.1檢查我的硬碟, 狀況都寫良好, 可是為何(0A)那一項會用黃色標示
這樣是好還是不好?還是警告快掛了
HD Tune Pro: ST3120827AS 健康狀態
ID 目前 最差 臨界值 資料 狀態
(01) Raw Read Error Rate 55 51 6 75696135 良好
(03) Spin Up Time 96 96 0 0 良好
(04) Start/Stop Count 100 100 20 659 良好
(05) Reallocated Sector Count 100 100 36 0 良好
(07) Seek Error Rate 89 60 30 865127030 良好
(09) Power On Hours Count 85 85 0 13147 良好
(0A) Spin Retry Count 100 100 97 0 良好
(0C) Power Cycle Count 100 100 20 652 良好
(C2) Temperature 42 47 0 42 良好
(C3) Hardware ECC Recovered 55 50 0 75696135 良好
(C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 良好
(C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 良好
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 0 良好
(C8) Write Error Rate 100 253 0 0 良好
(CA) TA Counter Increased 100 253 0 0 良好
硬碟已使用時間:13147
健康狀態 :良好