RSS   



  可打印版本 | 推薦給朋友 | 訂閱主題 | 收藏主題 | 純文字版  


 


 
主題: [其他] [轉貼]Diablo 3 顯卡支援表   字型大小:||| 
choan
白金驢友〔高級〕
等級: 22等級: 22等級: 22等級: 22等級: 22等級: 22
最強!流浪的神秘劍客~

 . 積分: 5263
 . 精華: 1
 . 文章: 3415
 . 收花: 45540 支
 . 送花: 126 支
 . 比例: 0
 . 在線: 2687 小時
 . 瀏覽: 21578 頁
 . 註冊: 7465
 . 失蹤: 1062
#1 : 2011-9-7 03:09 PM     只看本作者 引言回覆

http://diablo.incgamers.com/forums/showthread.php?t=809794

0x10DE|0x0240|Unsupported|GeForce 6150
0x10DE|0x014F|Unsupported|GeForce 6200
0x10DE|0x00F3|Unsupported|GeForce 6200
0x10DE|0x0221|Unsupported|GeForce 6200
0x10DE|0x0222|Unsupported|GeForce 6200 A-LE
0x10DE|0x0163|Unsupported|GeForce 6200 LE
0x10DE|0x0161|Unsupported|GeForce 6200 TurboCache(TM)
0x10DE|0x0162|Unsupported|GeForce 6200SE TurboCache(TM)
0x10DE|0x0169|Unsupported|GeForce 6250
0x10DE|0x0160|Unsupported|GeForce 6500
0x10DE|0x0141|Slow|GeForce 6600
0x10DE|0x00F2|Slow|GeForce 6600
0x10DE|0x0140|Slow|GeForce 6600 GT
0x10DE|0x00F1|Slow|GeForce 6600 GT
0x10DE|0x0142|Slow|GeForce 6600 LE
0x10DE|0x00F4|Slow|GeForce 6600 LE
0x10DE|0x0143|Slow|GeForce 6600 VE
0x10DE|0x0145|Slow|GeForce 6610 XL
0x10DE|0x0147|Slow|GeForce 6700 XL
0x10DE|0x0041|Slow|GeForce 6800
0x10DE|0x00C1|Slow|GeForce 6800
0x10DE|0x0211|Slow|GeForce 6800
0x10DE|0x0212|Slow|GeForce 6800 LE
0x10DE|0x0215|Slow|GeForce 6800 GT
0x10DE|0x0042|Slow|GeForce 6800 LE
0x10DE|0x0047|Slow|GeForce 6800 GS
0x10DE|0x00F6|Slow|GeForce 6800 GS/XT
0x10DE|0x00C0|Slow|GeForce 6800 GS
0x10DE|0x0045|Slow|GeForce 6800 GT
0x10DE|0x0046|Slow|GeForce 6800 GT
0x10DE|0x00C2|Slow|GeForce 6800 LE
0x10DE|0x0040|Slow|GeForce 6800 Ultra
0x10DE|0x00F9|Slow|GeForce 6800 Series GPU
0x10DE|0x0043|Slow|GeForce 6800 XE
0x10DE|0x0044|Slow|GeForce 6800 Xt
0x10DE|0x0048|Slow|GeForce 6800 XT
0x10DE|0x0218|Slow|GeForce 6800 XT
0x10DE|0x00C3|Slow|GeForce 6800 XT
0x10DE|0x053A|Slow|GeForce 7050 PV / NVIDIA nForce 630a
0x10DE|0x053B|Slow|GeForce 7050 PV / NVIDIA nForce 630a
0x10DE|0x053E|Slow|GeForce 7025 PV / NVIDIA nForce 630a
0x10DE|0x07e0|Slow|GeForce 7150 PV / NVIDIA nForce 630i
0x10DE|0x07e1|Slow|GeForce 7100 PV / NVIDIA nForce 630i
0x10DE|0x07e2|Slow|GeForce 7050 PV / NVIDIA nForce 630i
0x10DE|0x07e3|Slow|GeForce 7050 PV / NVIDIA nForce 610i
0x10DE|0x07e5|Slow|GeForce 7050 PV / NVIDIA nForce 620i
0x10DE|0x016a|Slow|GeForce 7100 GS
0x10DE|0x01DF|Slow|GeForce 7300 GS
0x10DE|0x0393|Slow|GeForce 7300 GT
0x10DE|0x0395|Slow|GeForce 7300 GT
0x10DE|0x02E2|Slow|GeForce 7300 GT
0x10DE|0x01D1|Slow|GeForce 7300 LE
0x10DE|0x01D3|Slow|GeForce 7300 SE/7200 GS
0x10DE|0x01D0|Slow|GeForce 7350 LE
0x10DE|0x01DD|Slow|GeForce 7500 LE
0x10DE|0x0392|Slow|GeForce 7600 GS
0x10DE|0x02E1|Slow|GeForce 7600 GS
0x10DE|0x0390|Slow|GeForce 7650 GS
0x10DE|0x0391|Slow|GeForce 7600 GT
0x10DE|0x0394|Slow|GeForce 7600 LE
0x10DE|0x02e0|Slow|GeForce 7600 GT
0x10DE|0x00F5|Slow|GeForce 7800 GS
0x10DE|0x0092|Low|GeForce 7800 GT
0x10DE|0x0091|Low|GeForce 7800 GTX
0x10DE|0x0095|Low|GeForce 7800 SLI
0x10DE|0x0292|Low|GeForce 7900 GS
0x10DE|0x0093|Unsupported|GeForce 7800 GS
0x10DE|0x02E3|Low|GeForce 7900 GS
0x10DE|0x0291|Low|GeForce 7900 GT/GTO
0x10DE|0x0290|Low|GeForce 7900 GTX
0x10DE|0x0293|Low|GeForce 7950 GX2
0x10DE|0x0294|Low|GeForce 7950 GX2
0x10DE|0x02E4|Low|GeForce 7950 GT
0x10DE|0x0322|Unsupported|GeForce FX 5200
0x10DE|0x0321|Unsupported|GeForce FX 5200 Ultra
0x10DE|0x0323|Unsupported|GeForce FX 5200LE
0x10DE|0x0326|Unsupported|GeForce FX 5500
0x10DE|0x0312|Unsupported|GeForce FX 5600
0x10DE|0x0311|Unsupported|GeForce FX 5600 Ultra
0x10DE|0x0314|Unsupported|GeForce FX 5600XT
0x10DE|0x0342|Unsupported|GeForce FX 5700
0x10DE|0x0341|Unsupported|GeForce FX 5700 Ultra
0x10DE|0x0343|Unsupported|GeForce FX 5700LE
0x10DE|0x0344|Unsupported|GeForce FX 5700VE
0x10DE|0x0302|Unsupported|GeForce FX 5800
0x10DE|0x0301|Unsupported|GeForce FX 5800 Ultra
0x10DE|0x0331|Unsupported|GeForce FX 5900
0x10DE|0x0330|Unsupported|GeForce FX 5900 Ultra
0x10DE|0x0333|Unsupported|GeForce FX 5950 Ultra
0x10DE|0x0324|Unsupported|GeForce FX Go5200 64M
0x10DE|0x031A|Unsupported|GeForce FX Go5600
0x10DE|0x0347|Unsupported|GeForce FX Go5700
0x10DE|0x0167|Unsupported|GeForce Go 6200/6400
0x10DE|0x0168|Unsupported|GeForce Go 6200/6400
0x10DE|0x0148|Slow|GeForce Go 6600
0x10DE|0x00c8|Slow|GeForce Go 6800
0x10DE|0x00c9|Slow|GeForce Go 6800 Ultra
0x10DE|0x0098|Low|GeForce Go 7800
0x10DE|0x0099|Low|GeForce Go 7800 GTX
0x10DE|0x0090|Low|GeForce 7800 GTX
0x10DE|0x0298|Low|GeForce Go 7900 GS
0x10DE|0x0299|Low|GeForce Go 7900 GTX
0x10DE|0x0185|Unsupported|GeForce MX 4000
0x10DE|0x00FA|Unsupported|GeForce PCX 5750
0x10DE|0x00FB|Unsupported|GeForce PCX 5900
0x10DE|0x0111|Unsupported|GeForce2 MX200
0x10DE|0x0110|Unsupported|GeForce2 MX/MX 400
0x10DE|0x0200|Unsupported|GeForce3
0x10DE|0x0201|Unsupported|GeForce3 Ti200
0x10DE|0x0202|Unsupported|GeForce3 Ti500
0x10DE|0x0172|Unsupported|GeForce4 MX 420
0x10DE|0x0171|Unsupported|GeForce4 MX 440
0x10DE|0x0181|Unsupported|GeForce4 MX 440 with AGP8X
0x10DE|0x0173|Unsupported|GeForce4 MX 440-SE
0x10DE|0x0170|Unsupported|GeForce4 MX 460
0x10DE|0x0253|Unsupported|GeForce4 Ti 4200
0x10DE|0x0281|Unsupported|GeForce4 Ti 4200 with AGP8X
0x10DE|0x0251|Unsupported|GeForce4 Ti 4400
0x10DE|0x0250|Unsupported|GeForce4 Ti 4600
0x10DE|0x0280|Unsupported|GeForce4 Ti 4800
0x10DE|0x0282|Unsupported|GeForce4 Ti 4800SE
0x10DE|0x0203|Unsupported|Quadro DCC
0x10DE|0x0309|Unsupported|Quadro FX 1000
0x10DE|0x034E|Unsupported|Quadro FX 1100
0x10DE|0x00FE|Unsupported|Quadro FX 1300
0x10DE|0x00CE|Unsupported|Quadro FX 1400
0x10DE|0x0308|Low|Quadro FX 2000
0x10DE|0x0338|Low|Quadro FX 3000
0x10DE|0x004E|Low|Quadro FX 4000
0x10DE|0x00CD|Low|Quadro FX 3450/4000 SDI
0x10DE|0x00F8|Low|Quadro FX 3400/4400
0x10DE|0x009D|Low|Quadro FX 4500
0x10DE|0x029F|Low|Quadro FX 4500 X2
0x10DE|0x014E|Unsupported|Quadro FX 540
0x10DE|0x014C|Unsupported|Quadro FX 540 M
0x10DE|0x032B|Unsupported|Quadro FX 500/FX 600
0x10DE|0X033F|Unsupported|Quadro FX 700
0x10DE|0x034C|Unsupported|Quadro FX Go1000
0x10DE|0x00CC|Unsupported|Quadro FX Go1400
0x10DE|0x031C|Unsupported|Quadro FX Go700
0x10DE|0x032A|Unsupported|Quadro NVS 280 PCI
0x10DE|0x01DB|Low|Quadro NVS 120M
0x10DE|0x00FD|Low|Quadro PCI-E Series
0x10DE|0x0165|Unsupported|Quadro NVS 285
0x10DE|0x018A|Unsupported|Quadro NVS with AGP8X
0x10DE|0x0113|Unsupported|Quadro2 MXR/EX
0x10DE|0x017A|Unsupported|Quadro NVS
0x10DE|0x018B|Unsupported|Quadro4 380 XGL
0x10DE|0x0178|Unsupported|Quadro4 550 XGL
0x10DE|0x0188|Unsupported|Quadro4 580 XGL
0x10DE|0x025B|Unsupported|Quadro4 700 XGL
0x10DE|0x0259|Unsupported|Quadro4 750 XGL
0x10DE|0x0258|Unsupported|Quadro4 900 XGL
0x10DE|0x0288|Unsupported|Quadro4 980 XGL
0x10DE|0x028C|Unsupported|Quadro4 Go700
0x10DE|0x0295|Low|NVIDIA GeForce 7950 GT
0x10DE|0x03D0|Unsupported|NVIDIA GeForce 6100 nForce 430
0x10DE|0x03D1|Unsupported|NVIDIA GeForce 6100 nForce 405
0x10DE|0x03D2|Unsupported|NVIDIA GeForce 6100 nForce 400
0x10DE|0x0241|Unsupported|NVIDIA GeForce 6150 LE
0x10DE|0x0242|Unsupported|NVIDIA GeForce 6100
0x10DE|0x03d5|Unsupported|NVIDIA GeForce 6100 nForce 420
0x10DE|0x0141|Unsupported|NVIDIA GeForce 6600
0x10DE|0x0245|Unsupported|NVIDIA Quadro NVS 210S / NVIDIA GeForce 6150LE
0x10DE|0x029E|Low|Quadro FX 1500
0x10DE|0x040f|Low|NVIDIA Quadro FX 1700
0x10DE|0x029D|Low|Quadro FX 3500
0x10DE|0x029C|Low|NVIDIA Quadro FX 5500
0x10DE|0x019D|Medium|NVIDIA Quadro FX 5600
0x10DE|0x019E|Medium|NVIDIA Quadro FX 4600
0x10DE|0x01de|Unsupported|NVIDIA Quadro FX 350
0x10DE|0x040a|Unsupported|NVIDIA Quadro FX 370
0x10DE|0x039e|Unsupported|Quadro FX 560
0x10DE|0x040e|Unsupported|NVIDIA Quadro FX 570
0x10DE|0x06e2|Low|NVIDIA GeForce 8400
0x10DE|0x06e3|Low|NVIDIA GeForce 8400 SE
0x10DE|0x06e4|Low|NVIDIA GeForce 8400 GS
0x10DE|0x0194|Medium|NVIDIA GeForce 8800 Ultra
0x10DE|0x0611|Medium|NVIDIA GeForce 8800 GT
0x10DE|0x0602|Medium|NVIDIA GeForce 8800 GT
0x10DE|0x0191|Medium|NVIDIA GeForce 8800 GTX
0x10DE|0x0600|Medium|NVIDIA GeForce 8800 GTS 512
0x10DE|0x0193|Medium|NVIDIA GeForce 8800 GTS
0x10DE|0x0606|Medium|NVIDIA GeForce 8800 GS
0x10DE|0x0400|Low|NVIDIA GeForce 8600 GTS
0x10DE|0x0401|Low|NVIDIA GeForce 8600 GT
0x10DE|0x0402|Low|NVIDIA GeForce 8600 GT
0x10DE|0x0403|Low|NVIDIA GeForce 8600 GS
0x10DE|0x0404|Low|NVIDIA GeForce 8400 GS
0x10DE|0x0420|Low|NVIDIA GeForce 8400 SE
0x10DE|0x0406|Low|NVIDIA GeForce 8300 GS
0x10DE|0x0849|Low|GeForce 8200
0x10DE|0x0848|Low|GeForce 8300
0x10DE|0x084b|Low|GeForce 8200
0x10DE|0x084f|Low|GeForce 8100 / nForce720a
0x10DE|0x0407|Low|NVIDIA GeForce 8600M GT
0x10DE|0x0421|Low|NVIDIA GeForce 8500 GT
0x10DE|0x0422|Low|NVIDIA GeForce 8400 GS
0x10DE|0x0423|Low|NVIDIA GeForce 8300 GS
0x10DE|0x0424|Low|NVIDIA GeForce 8400 GS
0x10DE|0x06e0|Low|NVIDIA GeForce 9300 GE
0x10DE|0x0405|Low|Nvidia GeForce 9500M GS
0x10DE|0x064B|Low|Nvidia Geforce 9500M G
0x10DE|0x06e1|Low|NVIDIA GeForce 9300 GS
0x10DE|0x042C|Low|NVIDIA GeForce 9400 GT
0x10DE|0x0641|Low|NVIDIA GeForce 9400 GT
0x10DE|0x0867|Low|NVIDIA GeForce 9400 M
0x10DE|0x0863|Low|NVIDIA GeForce 9400 M
0x10DE|0x0640|Low|NVIDIA GeForce 9500 GT
0x10DE|0x0643|Low|NVIDIA GeForce 9500 GT
0x10DE|0x0644|Medium|NVIDIA GeForce 9500 GS
0x10DE|0x0645|Medium|NVIDIA GeForce 9500 GS
0x10DE|0x0647|Medium|NVIDIA GeForce 9600M
0x10DE|0x062B|Medium|NVIDIA GeForce 9800M
0x10DE|0x0609|Medium|Nvidia GeForce 8800M GTS
0x10DE|0x060C|Medium|Nvidia GeForce 8800M GTX
0x10DE|0x0610|Medium|NVIDIA GeForce 9600 GSO
0x10DE|0x0622|Medium|NVIDIA GeForce 9600 GT
0x10DE|0x0623|Medium|NVIDIA GeForce 9600 GS
0x10DE|0x0601|Medium|NVIDIA GeForce 9800 GT
0x10DE|0x0604|Medium|NVIDIA GeForce 9800 GX2
0x10DE|0x0605|Medium|NVIDIA GeForce 9800 GT
0x10DE|0x0612|Medium|NVIDIA GeForce 9800 GTX/9800 GTX+
0x10DE|0x0613|Medium|NVIDIA GeForce 9800 GTX+
0x10DE|0x0614|Medium|NVIDIA GeForce 9800 GT
0x10DE|0x062E|Low|NVIDIA GeForce GT 130
0x10DE|0x05E1|High|NVIDIA GeForce GTX 280
0x10DE|0x05E2|High|NVIDIA GeForce GTX 260
0x10DE|0x05E6|High|NVIDIA GeForce GTX 275
0x10DE|0x05E3|High|NVIDIA GeForce GTX 285
0x10DE|0x05E0|High|NVIDIA GeForce GTX 295
0x10DE|0x05EB|High|NVIDIA GeForce GTX 295
0x10DE|0x0615|Medium|Nvidia GeForce GTS 250
0x10DE|0x060A|High|Nvidia Geforce GTX 280M
0x10DE|0x08A0|Medium|Nvidia Geforce 320M
0x10DE|0x0DC4|Medium|GeForce GTS 450 (GTX 450)
0x10DE|0x0E22|High|GeForce GTX 460
0x10DE|0x06C4|High|GeForce GTX 465
0x10DE|0x06CD|High|GeForce GTX 470
0x10DE|0x06C0|High|GeForce GTX 480
0x10DE|0x1244|High|GeForce GTX 550 ti
0x10DE|0x1200|High|Geforce GTX 560 ti
0x10DE|0x1081|High|GeForce GTX 570
0x10DE|0x1080|High|GeForce GTX 580
0x10DE|0x1083|High|GeForce GTX 590
0x10DE|0x0626|Low|NVIDIA GeForce GT 130
0x10DE|0x0627|Low|NVIDIA GeForce GT 140
0x10DE|0x0CA0|Low|NVIDIA GeForce GT 320
0x10DE|0x0CA2|Medium|NVIDIA GeForce GT 330
0x10DE|0x0CA3|Medium|NVIDIA GeForce GT 240
0x10DE|0x0CA4|Medium|NVIDIA GeForce GT 340
0x10DE|0x0CA7|Medium|NVIDIA GeForce GT 330
0x10DE|0x1040|Low|Nvidia GeForce GT 520
0x10DE|0x0DE5|Medium|Nvidia GeForce GT 530
0x10DE|0x0618|Medium|Nvidia GeForce GTX 260M
0x10DE|0x0A29|Medium|Nvidia GeForce GT 330M
0x10DE|0x0CB1|High|Nvidia GeForce GTS 360M
0x10DE|0x0652|Low|NVIDIA GeForce GT 130M
0x10DE|0x065F|Low|Nvidia GeForce G210
0x10DE|0x0A60|Low|Nvidia GeForce G210
0x10DE|0x0A20|Low|Nvidia GeForce GT 220
0x10DE|0x0A65|Low|NVIDIA GeForce 210
0x10DE|0x0A23|Low|NVIDIA GeForce 210
0x10DE|0x0A22|Low|NVIDIA GeForce 315
0x10DE|0x0A66|Low|NVIDIA GeForce 310
0x10DE|0x0A74|Low|Nvidia GeForce 210M
0x10DE|0x0A75|Low|Nvidia GeForce 310M
0x10DE|0x0607|Medium|Nvidia GeForce GTS 240
0x10DE|0x0A2A|Medium|Nvidia GeForce GT 230M
0x10DE|0x0A34|Medium|Nvidia GeForce GT 240M
0x10DE|0x0CA8|Medium|Nvidia GeForce GT 260M
0x10DE|0x0CA9|Medium|Nvidia GeForce GT 250M
0x10DE|0x0197|Low|Tesla C870
0x10DE|0x042F|Unsupported|Quadro NVS 290
0x10DE|0x061A|Medium|Quadro FX 3700
0x10DE|0x06F9|Unsupported|Quadro FX 370 LP
0x10DE|0x05FD|High|Quadro FX 5800
0x10DE|0x05FE|Medium|Quadro FX 4800
0x10DE|0x014A|Unsupported|Quadro NVS 440
0x10DE|0x014D|Unsupported|Quadro FX 550
0x10DE|0x084A|Unsupported|nForce 730a
0x10DE|0x084C|Unsupported|nForce 780a SLI
0x10DE|0x084D|Unsupported|nForce 750a SLI
0x1002|0x5653|Unsupported|ATI MOBILITY/RADEON X700
0x1002|0x7248|Low|Radeon X1950 XTX Uber - Limited Edition
0x1002|0x7268|Low|Radeon X1950 XTX Uber - Limited Edition Secondary
0x1002|0x554D|Unsupported|Radeon X800 CrossFire Edition
0x1002|0x556D|Unsupported|Radeon X800 CrossFire Edition Secondary
0x1002|0x5D52|Unsupported|Radeon X850 CrossFire Edition
0x1002|0x5D72|Unsupported|Radeon X850 CrossFire Edition Secondary
0x1002|0x564F|Unsupported|Radeon X550/X700 Series
0x1002|0x4154|Unsupported|ATI FireGL T2
0x1002|0x4174|Unsupported|ATI FireGL T2 Secondary
0x1002|0x5B64|Unsupported|ATI FireGL V3100
0x1002|0x5B74|Unsupported|ATI FireGL V3100 Secondary
0x1002|0x3E54|Unsupported|ATI FireGL V3200
0x1002|0x3E74|Unsupported|ATI FireGL V3200 Secondary
0x1002|0x7152|Unsupported|ATI FireGL V3300
0x1002|0x7172|Unsupported|ATI FireGL V3300 Secondary
0x1002|0x7153|Unsupported|ATI FireGL V3350
0x1002|0x7173|Unsupported|ATI FireGL V3350 Secondary
0x1002|0x71D2|Unsupported|ATI FireGL V3400
0x1002|0x71F2|Unsupported|ATI FireGL V3400 Secondary
0x1002|0x5E48|Unsupported|ATI FireGL V5000
0x1002|0x5E68|Unsupported|ATI FireGL V5000 Secondary
0x1002|0x5551|Unsupported|ATI FireGL V5100
0x1002|0x5571|Unsupported|ATI FireGL V5100 Secondary
0x1002|0x71DA|Unsupported|ATI FireGL V5200
0x1002|0x71FA|Unsupported|ATI FireGL V5200 Secondary
0x1002|0x7105|Unsupported|ATI FireGL V5300
0x1002|0x7125|Unsupported|ATI FireGL V5300 Secondary
0x1002|0x5550|Unsupported|ATI FireGL V7100
0x1002|0x5570|Unsupported|ATI FireGL V7100 Secondary
0x1002|0x5D50|Unsupported|ATI FireGL V7200
0x1002|0x7104|Unsupported|ATI FireGL V7200
0x1002|0x5D70|Unsupported|ATI FireGL V7200 Secondary
0x1002|0x7124|Unsupported|ATI FireGL V7200 Secondary
0x1002|0x710E|Unsupported|ATI FireGL V7300
0x1002|0x712E|Unsupported|ATI FireGL V7300 Secondary
0x1002|0x710F|Unsupported|ATI FireGL V7350
0x1002|0x712F|Unsupported|ATI FireGL V7350 Secondary
0x1002|0x4E47|Unsupported|ATI FireGL X1
0x1002|0x4E67|Unsupported|ATI FireGL X1 Secondary
0x1002|0x4E4B|Unsupported|ATI FireGL X2-256/X2-256t
0x1002|0x4E6B|Unsupported|ATI FireGL X2-256/X2-256t Secondary
0x1002|0x4A4D|Unsupported|ATI FireGL X3-256
0x1002|0x4A6D|Unsupported|ATI FireGL X3-256 Secondary
0x1002|0x4147|Unsupported|ATI FireGL Z1
0x1002|0x4167|Unsupported|ATI FireGL Z1 Secondary
0x1002|0x5B65|Unsupported|ATI FireMV 2200
0x1002|0x5B75|Unsupported|ATI FireMV 2200 Secondary
0x1002|0x719B|Unsupported|ATI FireMV 2250
0x1002|0x71BB|Unsupported|ATI FireMV 2250 Secondary
0x1002|0x3151|Unsupported|ATI FireMV 2400
0x1002|0x3171|Unsupported|ATI FireMV 2400 Secondary
0x1002|0x724E|Unsupported|ATI FireStream 2U
0x1002|0x726E|Unsupported|ATI FireStream 2U Secondary
0x1002|0x4C58|Unsupported|ATI MOBILITY FIRE GL 7800
0x1002|0x4E54|Unsupported|ATI MOBILITY FIRE GL T2/T2e
0x1002|0x5464|Unsupported|ATI MOBILITY FireGL V3100
0x1002|0x3154|Unsupported|ATI MOBILITY FireGL V3200
0x1002|0x564A|Unsupported|ATI MOBILITY FireGL V5000
0x1002|0x564B|Unsupported|ATI MOBILITY FireGL V5000
0x1002|0x5D49|Unsupported|ATI MOBILITY FireGL V5100
0x1002|0x71C4|Unsupported|ATI MOBILITY FireGL V5200
0x1002|0x71D4|Unsupported|ATI MOBILITY FireGL V5250
0x1002|0x7106|Unsupported|ATI MOBILITY FireGL V7100
0x1002|0x7103|Unsupported|ATI MOBILITY FireGL V7200
0x1002|0x4C59|Unsupported|ATI MOBILITY RADEON
0x1002|0x4C57|Unsupported|ATI MOBILITY RADEON 7500
0x1002|0x4E52|Unsupported|ATI MOBILITY RADEON 9500
0x1002|0x4E56|Unsupported|ATI MOBILITY RADEON 9550
0x1002|0x4E50|Unsupported|ATI MOBILITY RADEON 9600/9700 Series
0x1002|0x4A4E|Unsupported|ATI MOBILITY RADEON 9800
0x1002|0x7210|Low|ATI Mobility Radeon HD 2300
0x1002|0x7211|Low|ATI Mobility Radeon HD 2300
0x1002|0x94C9|Low|ATI Mobility Radeon HD 2400
0x1002|0x94C8|Low|ATI Mobility Radeon HD 2400 XT
0x1002|0x9581|Low|ATI Mobility Radeon HD 2600
0x1002|0x9583|Low|ATI Mobility Radeon HD 2600 XT
0x1002|0x958A|Low|ATI Mobility Radeon HD 2600 X2 Series
0x1002|0x714A|Unsupported|ATI Mobility Radeon X1300
0x1002|0x7149|Unsupported|ATI Mobility Radeon X1300
0x1002|0x714B|Unsupported|ATI Mobility Radeon X1300
0x1002|0x714C|Unsupported|ATI Mobility Radeon X1300
0x1002|0x718B|Unsupported|ATI Mobility Radeon X1350
0x1002|0x718C|Unsupported|ATI Mobility Radeon X1350
0x1002|0x7196|Unsupported|ATI Mobility Radeon X1350
0x1002|0x7145|Unsupported|ATI Mobility Radeon X1400
0x1002|0x7186|Unsupported|ATI Mobility Radeon X1450
0x1002|0x718D|Unsupported|ATI Mobility Radeon X1450
0x1002|0x71C5|Unsupported|ATI Mobility Radeon X1600
0x1002|0x71D5|Unsupported|ATI Mobility Radeon X1700
0x1002|0x71DE|Unsupported|ATI Mobility Radeon X1700
0x1002|0x71D6|Unsupported|ATI Mobility Radeon X1700 XT
0x1002|0x7102|Unsupported|ATI Mobility Radeon X1800
0x1002|0x7101|Unsupported|ATI Mobility Radeon X1800 XT
0x1002|0x7284|Unsupported|ATI Mobility Radeon X1900
0x1002|0x718A|Low|ATI Mobility Radeon X2300
0x1002|0x7188|Low|ATI Mobility Radeon X2300
0x1002|0x5461|Unsupported|ATI MOBILITY RADEON X300
0x1002|0x5460|Unsupported|ATI MOBILITY RADEON X300
0x1002|0x3152|Unsupported|ATI MOBILITY RADEON X300
0x1002|0x3150|Unsupported|ATI MOBILITY RADEON X600
0x1002|0x5462|Unsupported|ATI MOBILITY RADEON X600 SE
0x1002|0x5652|Unsupported|ATI MOBILITY RADEON X700
0x1002|0x5653|Unsupported|ATI MOBILITY RADEON X700
0x1002|0x5673|Unsupported|ATI MOBILITY RADEON X700 Secondary
0x1002|0x5D4A|Unsupported|ATI MOBILITY RADEON X800
0x1002|0x5D48|Unsupported|ATI MOBILITY RADEON X800 XT
0x1002|0x9552|Low|ATI Mobility Radeon HD 4330
0x1002|0x9553|Low|ATI Mobility Radeon HD 4530
0x1002|0x9480|Medium|ATI Mobility Radeon HD 4650
0x1002|0x68C0|Medium|ATI Mobility Radeon HD 5730
0x1002|0x4153|Unsupported|ATI Radeon 9550/X1050 Series
0x1002|0x4173|Unsupported|ATI Radeon 9550/X1050 Series Secondary
0x1002|0x4150|Unsupported|ATI RADEON 9600 Series
0x1002|0x4E51|Unsupported|ATI RADEON 9600 Series
0x1002|0x4E53|Unsupported|ATI RADEON 9600 Series
0x1002|0x4151|Unsupported|ATI RADEON 9600 Series
0x1002|0x4155|Unsupported|ATI RADEON 9600 Series
0x1002|0x4152|Unsupported|ATI RADEON 9600 Series
0x1002|0x4E71|Unsupported|ATI RADEON 9600 Series Secondary
0x1002|0x4171|Unsupported|ATI RADEON 9600 Series Secondary
0x1002|0x4170|Unsupported|ATI RADEON 9600 Series Secondary
0x1002|0x4175|Unsupported|ATI RADEON 9600 Series Secondary
0x1002|0x4172|Unsupported|ATI RADEON 9600 Series Secondary
0x1002|0x94C7|Unsupported|ATI Radeon HD 2350
0x1002|0x94CC|Low|ATI Radeon HD 2400
0x1002|0x94C3|Low|ATI Radeon HD 2400 Pro
0x1002|0x94C6|Low|ATI Radeon HD 2400 Series
0x1002|0x94C4|Low|ATI Radeon HD 2400 Pro AGP
0x1002|0x94C1|Low|ATI Radeon HD 2400 Pro XT
0x1002|0x958E|Low|ATI Radeon HD 2400 Pro LE
0x1002|0x9589|Unsupported|ATI Radeon HD 2400 Pro
0x1002|0x9587|Unsupported|ATI Radeon HD 2400 Pro AGP
0x1002|0x94C5|Unsupported|ATI Radeon HD 2400 LE
0x1002|0x9588|Low|ATI Radeon HD 2600 XT
0x1002|0x9586|Low|ATI Radeon HD 2600 XT AGP
0x1002|0x9402|Medium|ATI Radeon HD 2900 XT
0x1002|0x9403|Medium|ATI Radeon HD 2900 PRO
0x1002|0x9405|Medium|ATI Radeon HD 2900 GT
0x1002|0x9400|Medium|ATI Radeon HD 2900 XT
0x1002|0x9401|Medium|ATI Radeon HD 2900 XT
0x1002|0x9598|Low|ATI Radeon 3650 HD
0x1002|0x9501|Medium|ATI Radeon 3870 HD
0x1002|0x950F|Medium|ATI Radeon HD 3870 X2
0x1002|0x9488|Medium|ATI Radeon 4670 HD
0x1002|0x9442|High|ATI Radeon 4800 HD
0x1002|0x944A|High|ATI Radeon 4850 HD
0x1002|0x9440|High|ATI Radeon 4870 HD
0x1002|0x791E|Unsupported|ATI Radeon X1200 Series
0x1002|0x791F|Unsupported|ATI Radeon X1200 Series
0x1002|0x7288|Low|ATI Radeon X1950 GT
0x1002|0x72A8|Low|ATI Radeon X1950 GT Secondary
0x1002|0x554E|Unsupported|ATI RADEON X800 GT
0x1002|0x556E|Unsupported|ATI RADEON X800 GT Secondary
0x1002|0x554D|Unsupported|ATI RADEON X800 XL
0x1002|0x556D|Unsupported|ATI RADEON X800 XL Secondary
0x1002|0x4B4B|Unsupported|ATI RADEON X850 PRO
0x1002|0x4B48|Unsupported|ATI RADEON X850 Consumer
0x1002|0x4B68|Unsupported|ATI RADEON X850 Consumer Secondary
0x1002|0x4B6B|Unsupported|ATI RADEON X850 PRO Secondary
0x1002|0x4B4A|Unsupported|ATI RADEON X850 SE
0x1002|0x4B6A|Unsupported|ATI RADEON X850 SE Secondary
0x1002|0x4B49|Unsupported|ATI RADEON X850 XT
0x1002|0x4B4C|Unsupported|ATI RADEON X850 XT Platinum Edition
0x1002|0x4B6C|Unsupported|ATI RADEON X850 XT Platinum Edition Secondary
