Board logo

主題: [閒話家常] [閒聊]果然經濟學上的效用理論修正版還是有根據的.. [打印本頁]

發表人: talent    時間: 2004-8-2 10:26 AM     主題: [閒聊]果然經濟學上的效用理論修正版還是有根據的..

根據前幾期的彩券紀錄....
59 2004-7-23 13:36 無 10460 #86                         1160
58 2004-7-22 13:36 無 9300 #92                             830
57 2004-7-21 13:36 無 8470 #160                           850
56 2004-7-20 13:36 無 7620 #151                           930
55 2004-7-19 13:36 無 6690 #29                             730
54 2004-7-18 13:36 無 5960 #12                             930
53 2004-7-17 13:36 無 5030 #60                           1160
52 2004-7-16 13:36 無 3870 #123                           670
51 2004-7-15 13:36 無 3200 #68                             570
50 2004-7-14 13:36 無 2630 #34                             530
49 2004-7-13 13:36 無 2100 #200                           530
48 2004-7-12 13:36 無 1570 #120                           630
47 2004-7-11 13:36 無 940 #93             與前一天相差480
46 2004-7-10 13:36 無 460 #129
當收益愈高時....
就會吸引愈多人去購買...
從原來的400-600之間...
一直到700-1100之間跳動...
人的賭性還真是堅強啊...
而且彩金愈高...
下注的人愈多....
可惜沒有人數增加的統計...
不然...
應該可以寫一篇研究報告...
觀察在論壇的使用者是理性消費者還是非理性消費者...

[talent 在 2004-8-2 02:35 AM 作了最後編輯]
發表人: shiuh    時間: 2004-8-2 10:41 AM

我是非理性的



每期都買

亂送花 = =!




歡迎光臨 TWed2k (http://twed2k.org/) Powered by Discuz! 4.1.0