|
|
nelsontata
青銅驢友
北海牧驢人
. 積分: 278
. 精華: 1
. 文章: 1188
. 收花: 1906 支
. 送花: 2503 支
. 比例: 1.31
. 在線: 1444 小時
. 瀏覽: 5190 頁
. 註冊: 8154 天
. 失蹤: 1862 天
. 副總統蹂躪過的桃園 |
|
|
|
|
|
|
#176 : 2007-8-18 07:00 PM
只看本作者
|
送花
(0)
送出中...
|
|
|
今年操作還蠻順利的!這波9800殺下來沒被傷到,還能獲利。
今年自己嚴守停損跟停利,只盯著幾支股票看,熟悉它們的股性後再做區間賺價差。
我年初放在股市裡的資金約20W,到現在獲利還算不錯,EPS約7.5元
_________________________________________________________
成交日期:96/1/1 ~ 96/8/18
投資總額 1,929,801.00 已實現投資損益 $149,511 報酬率 4.5%
成交日期 股票名稱 交易類別 成交股數 成交價格 損益 報酬率
96/01/04 2520 冠 德 融券(自) 5,000 15.25 -16,727 -31.0%
96/01/04 2520 冠 德 融券(自) 4,000 15.10 -11,386 -25.7%
96/01/05 2520 冠 德 融券(自) 4,000 15.60 7,280 11.5%
96/01/10 2313 華 通 融資(自) 5,000 15.05 -2,517 -3.3%
96/01/12 2376 技 嘉 融資(自) 5,000 27.45 14,288 11.7%
96/01/22 2520 冠 德 融資(自) 5,000 14.45 -2,214 -3.0%
96/01/31 2009 第一銅 融券(自) 5,000 14.75 12,243 15.7%
96/01/31 2472 立 隆 融券(自) 1,000 19.90 2,660 13.0%
96/01/31 2009 第一銅 融券(自) 5,000 14.20 7,023 9.9%
96/02/13 2520 冠 德 融資(自) 20,000 15.35 4,142 1.4%
96/04/09 2009 第一銅 融資(自) 15,000 16.40 14,060 6.1%
96/04/10 2009 第一銅 融資(自) 15,000 16.75 26,930 12.1%
96/04/16 2520 冠 德 普通 5,000 15.75 2,544 3.4%
96/05/10 2520 冠 德 融券(自) 5,000 15.00 785 1.1%
96/05/11 2009 第一銅 融券(自) 5,000 16.05 2,962 3.9%
96/06/04 2484 希 華 融資(自) 10,000 30.20 10,562 3.6%
96/06/04 2484 希 華 融資(自) 10,000 30.20 15,336 5.4%
96/07/04 2484 希 華 融券(自) 8,000 29.60 6,142 2.8%
96/07/31 2484 希 華 融資(自) 10,000 30.90 16,529 5.7%
96/07/31 2484 希 華 融資(自) 10,000 31.60 25,980 9.0%
96/08/06 2484 希 華 融資(自) 5,000 28.65 -5,611 -3.8%
96/08/15 2485 兆 赫 融券(自) 1,000 113.00 3,751 3.5%
96/08/16 2485 兆 赫 融券(自) 1,000 105.50 14,749 13.5%
[如果你喜歡本文章,就按本文章之鮮花~送花給作者吧,你的支持就是別人的動力來源]
|
|