地球上的大熊, 巧遇上火星的你

你想報答TWed2k? 機會來了

@ 2008-1-29 09:19 PM

熊小從2億流量一文, 看到大家都非常客氣, 想為論壇出點力(出錢出力).


既然大家有如此熱情...熊小也只好破例. 就說說我的要求吧.....


A. 支票

支票須劃線﹐並註明支付

「TWed2k」。

請在支票背面寫上發票號碼﹐郵寄至
台西科技大學
電子及計算機工程學系
半導體產品分析及設計增值中心

請預留足夠郵遞時間。

請勿郵寄現金或期票。



B. 銀行本票

請在銀行櫃檯購買本票﹐貨幣單位必須為港幣。


本票須劃線﹐並註明支付

「TWed2k」。

請在本票背面寫上發票號碼﹐郵寄至
台灣台西清水灣
台西科技大學
電子及計算機工程學系
半導體產品分析及設計增值中心

請預留足夠郵遞時間。



C. 電匯或匯款

款項請匯至以下銀行戶口﹕

銀行名稱及分行﹕ TWed2k Bank (TWUST Branch)
銀行戶口號碼﹕ 099-999-033988-999
銀行戶口名稱﹕ TWed2k
銀行地址﹕ Pang Leng Bank Limited (TWUST Branch)
SWIFT 編號﹕ HASE TTXX

請於銀行匯款收據上註明本中心之發票編號﹐並傳真至 (888) 2388-8888。本中心將按此發出收據。



賬戶資料查詢
電子郵箱﹕ twed2k@gmail.com
電話號碼﹕ (888) 235888-8888
傳真號碼﹕ (888) 235888-3988881
.
.
.
.
.
.
.
謝謝! 完了.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
都說完了
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
算了....看你有如此恆心.....就告訴你真正的要求吧~ 呵呵~
.
.
.
.
.
1) 請多多體諒別人  (沒有了互諒, 如何長遠發展下去?)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2) 請多多灌水




套一句 3年前說的話


灌不爆就是你們的錯了~




對啊....就這麼多了......沒有啦....你還想怎樣? 先灌爆再說吧



數據更新: 至10點54分為止 (1小時35分=95分鐘)

回覆數: 85

平均回覆 = 平均一分鐘都沒有一個回覆.....火力這麼小......怎麼爆啊?

63371 評論

你會不會中太多了...
我前幾天怎麼只有一點點,,...

發佈者 : acad 等級: 19等級: 19等級: 19等級: 19等級: 19等級: 19  @ 2010-6-24 12:19 AM

...別想太多..早點睡吧

發佈者 : china888 等級: 22等級: 22等級: 22等級: 22等級: 22等級: 22  @ 2010-6-24 12:23 AM

灌水太兇所以中太多...

發佈者 : 鳥兒 等級: 23等級: 23等級: 23等級: 23等級: 23等級: 23等級: 23  @ 2010-6-24 12:25 AM

天啊...沒人性...
淫蕩發,,,,晚安囉

發佈者 : acad 等級: 19等級: 19等級: 19等級: 19等級: 19等級: 19  @ 2010-6-24 12:26 AM

..什麼東西..我沒有中很多啊

奈及利亞  vs 南韓 2010-06-23  02:30:00 南韓勝 (1:2)  5000000 兩隊打平 (2:2) 0 -5000000 不能  
希臘  vs 阿根廷 2010-06-23  02:30:00 阿根廷勝 (0:2)  5000000 阿根廷勝 (0:2) 24000000 19000000 不能  
墨西哥  vs 烏拉圭 2010-06-22  22:00:00 墨西哥勝 (2:1)  5000000 烏拉圭勝 (0:1) 0 -5000000 不能  
法國  vs 南非 2010-06-22  22:00:00 法國勝 (2:0)  5000000 南非勝 (1:2) 0 -5000000 不能  
洋基  vs 響尾蛇 2010-06-22  10:00:00 洋基勝 (5:2)  5000000 響尾蛇勝 (4:10) 0 -5000000 不能  
西班牙  vs 宏都拉斯 2010-06-22  02:30:00 西班牙勝 (2:0)  5000000 西班牙勝 (2:0) 17250000 12250000 不能  
智利  vs 瑞士 2010-06-21  22:00:00 瑞士勝 (0:1)  5000000 智利勝 (1:0) 0 -5000000 不能  
葡萄牙  vs 北韓 2010-06-21  19:30:00 北韓勝 (0:1)  5000000 葡萄牙勝 (7:0) 0 -5000000 不能  
巴西  vs 象牙海岸 2010-06-21  02:30:00 巴西勝 (2:0)  5000000 巴西勝 (3:1) 8250000 3250000 不能  
義大利  vs 紐西蘭 2010-06-20  22:00:00 義大利勝 (2:1)  5000000 兩隊打平 (1:1) 0 -5000000 不能  
斯洛伐克  vs 巴拉圭 2010-06-20  19:30:00 斯洛伐克勝 (2:1)  5000000 巴拉圭勝 (0:2) 0 -5000000 不能  
喀麥隆  vs 丹麥 2010-06-20  02:30:00 丹麥勝 (1:2)  5000000 丹麥勝 (1:2) 37500000 32500000 不能  
大都會  vs 洋基 2010-06-20  01:00:00 大都會勝 (6:4)  5000000 洋基勝 (3:5) 0 -5000000 不能  
迦納  vs 澳洲 2010-06-19  22:00:00 迦納勝 (1:0)  5000000 兩隊打平 (1:1) 0 -5000000 不能  
荷蘭  vs 日本 2010-06-19  19:30:00 荷蘭勝 (2:1)  5000000 荷蘭勝 (1:0) 6750000 1750000 不能  
英格蘭  vs 阿爾及利亞 2010-06-19  02:30:00 英格蘭勝 (1:0)  5000000 兩隊打平 (0:0) 0 -5000000 不能  
斯洛維尼亞  vs 美國 2010-06-18  22:00:00 斯洛維尼亞勝 (1:0)  5000000 兩隊打平 (2:2) 0 -5000000 不能  
德國  vs 塞爾維亞 2010-06-18  19:30:00 德國勝 (2:0)  5000000 塞爾維亞勝 (0:1) 0 -5000000 不能  
塞爾堤克(+7)  vs 湖人 2010-06-18  09:00:00 塞爾堤克勝 (-)  5000000 塞爾堤克勝 (79:83) 9750000 4750000 不能  
費城人  vs 洋基 2010-06-18  07:00:00 費城人勝 (4:3)  5000000 費城人勝 (7:1) 14500000 9500000 不能  
法國  vs 墨西哥 2010-06-18  02:30:00 墨西哥勝 (0:1)  5000000 墨西哥勝 (0:2) 17500000 12500000 不能  
希臘  vs 奈及利亞 2010-06-17  22:00:00 奈及利亞勝 (0:1)  5000000 希臘勝 (2:1) 0 -5000000 不能  
阿根廷  vs 南韓 2010-06-17  19:30:00 阿根廷勝 (2:0)  5000000 阿根廷勝 (4:1) 6750000 1750000 不能  
南非  vs 烏拉圭 2010-06-17  02:30:00 南非勝 (1:0)  5000000 烏拉圭勝 (0:3) 0 -5000000 不能  
西班牙  vs 瑞士 2010-06-16  22:00:00 西班牙勝 (1:0)  5000000 瑞士勝 (0:1) 0 -5000000 不能  
宏都拉斯  vs 智利 2010-06-16  19:30:00 智利勝 (0:1)  5000000 智利勝 (0:1) 24000000 19000000 不能  
塞爾堤克(+7)  vs 湖人 2010-06-16  09:00:00 塞爾堤克勝 (-)  5000000 湖人勝 (67:89) 0 -5000000 不能  
費城人  vs 洋基 2010-06-16  07:00:00 費城人勝 (4:2)  5000000 洋基勝 (3:8) 0 -5000000 不能  
巴西  vs 北韓 2010-06-16  02:30:00 北韓勝 (0:1)  5000000 巴西勝 (2:1) 0 -5000000 不能  
象牙海岸  vs 葡萄牙 2010-06-15  22:00:00 象牙海岸勝 (1:0)  5000000 兩隊打平 (0:0) 0 -5000000 不能  
紐西蘭  vs 斯洛伐克 2010-06-15  19:30:00 斯洛伐克勝 (0:1)  5000000 兩隊打平 (1:1) 0 -5000000 不能  
義大利  vs 巴拉圭 2010-06-15  02:30:00 義大利勝 (2:1)  5000000 兩隊打平 (1:1) 0 -5000000 不能  
日本  vs 喀麥隆 2010-06-14  22:00:00 日本勝 (1:0)  5000000 日本勝 (1:0) 54000000 49000000 不能  
荷蘭  vs 丹麥 2010-06-14  19:30:00 荷蘭勝 (1:0)  5000000 荷蘭勝 (2:0) 8000000 3000000 不能  
白襪  vs 小熊 2010-06-14  08:00:00 小熊勝 (2:4)  5000000 小熊勝 (0:1) 8250000 3250000 不能  
湖人(+3)  vs 塞爾堤克 2010-06-14  08:00:00 湖人勝 (-)  5000000 塞爾堤克勝 (86:92) 0 -5000000 不能  
德國  vs 澳洲 2010-06-14  02:30:00 德國勝 (1:0)  5000000 德國勝 (4:0) 7500000 2500000 不能  
塞爾維亞  vs 迦納 2010-06-13  22:00:00 塞爾維亞勝 (1:0)  5000000 迦納勝 (0:1) 0 -5000000 不能  
阿爾及利亞  vs 斯洛維尼亞 2010-06-13  19:30:00 斯洛維尼亞勝 (1:2)  5000000 斯洛維尼亞勝 (0:1) 11500000 6500000 不能  
天使  vs 道奇 2010-06-13  10:00:00 天使勝 (6:4)  5000000 天使勝 (4:2) 11750000 6750000 不能  
國民  vs 印地安人 2010-06-13  07:00:00 國民勝 (4:3)  5000000 印地安人勝 (1:7) 0 -5000000 不能  
英格蘭  vs 美國 2010-06-13  02:30:00 英格蘭勝 (2:1)  5000000 兩隊打平 (1:1) 0 -5000000 不能  
阿根廷  vs 奈及利亞 2010-06-12  22:00:00 阿根廷勝 (3:0)  5000000 阿根廷勝 (1:0) 7500000 2500000 不能  
南韓  vs 希臘 2010-06-12  19:30:00 希臘勝 (1:2)  5000000 南韓勝 (2:0) 0 -5000000 不能  
天使  vs 道奇 2010-06-12  10:00:00 天使勝 (6:3)  5000000 天使勝 (10:1) 13000000 8000000 不能  
馬林魚  vs 光芒 2010-06-12  07:00:00 馬林魚勝 (5:4)  5000000 馬林魚勝 (14:9) 13000000 8000000 不能  
太空人  vs 洋基 2010-06-12  07:00:00 洋基勝 (3:7)  5000000 洋基勝 (3:4) 6750000 1750000 不能  
烏拉圭  vs 法國 2010-06-12  02:30:00 法國勝 (0:2)  5000000 兩隊打平 (0:0) 0 -5000000 不能  
南非  vs 墨西哥 2010-06-11  22:00:00 墨西哥勝 (1:2)  5000000 兩隊打平 (1:1) 0 -5000000 不能

輸多了啊

發佈者 : china888 等級: 22等級: 22等級: 22等級: 22等級: 22等級: 22  @ 2010-6-24 12:27 AM

要不要PO我的...
給你看看...

發佈者 : acad 等級: 19等級: 19等級: 19等級: 19等級: 19等級: 19  @ 2010-6-24 12:54 AM

能爆再好不過~~~
來找我爆吧!!!

發佈者 : hnr1013 等級: 17等級: 17等級: 17等級: 17等級: 17  @ 2010-6-24 12:57 AM

那些錢對阿發來說不過是小錢...

發佈者 : 鳥兒 等級: 23等級: 23等級: 23等級: 23等級: 23等級: 23等級: 23  @ 2010-6-24 01:00 AM

10點這兩場的比數~跟我預測的差真多
美國隊還差點被打平
下兩場我想德國應該是必勝
塞爾維亞贏面是比較大 ~但踢和也不無可能... 憂慮阿
───────────────────────────────────────
迦納 vs 德國  0:2  5000000
澳洲 vs 塞爾維亞 1:2 2000000

[wudm 在  2010-6-24 01:46 AM 作了最後編輯]

發佈者 : wudm 等級: 14等級: 14等級: 14等級: 14  @ 2010-6-24 01:21 AM

下班回到家了

發佈者 : etetcome 等級: 14等級: 14等級: 14等級: 14  @ 2010-6-24 01:57 AM


引用:
etetcome寫到:
下班回到家了

上夜班喔@@
這樣直撥不就只能看2:30的

發佈者 : wudm 等級: 14等級: 14等級: 14等級: 14  @ 2010-6-24 02:17 AM

開打了...
先來看德國...

發佈者 : 鳥兒 等級: 23等級: 23等級: 23等級: 23等級: 23等級: 23等級: 23  @ 2010-6-24 02:36 AM



鳥,,你最喜歡的

平手平手,,,,哈///

[acad 在  2010-6-24 03:03 AM 作了最後編輯]

發佈者 : acad 等級: 19等級: 19等級: 19等級: 19等級: 19等級: 19  @ 2010-6-24 02:56 AM

塞爾維亞越位進球不算...
===========
第60分鐘德國進了...
德國1:0迦納
===========
第69分澳大利亞進球...
澳大利亞1:0塞爾維亞

[鳥兒 在  2010-6-24 03:55 AM 作了最後編輯]

發佈者 : 鳥兒 等級: 23等級: 23等級: 23等級: 23等級: 23等級: 23等級: 23  @ 2010-6-24 03:09 AM

希望德塞這場能爆一下~

澳洲剛進一球~

發佈者 : hnr1013 等級: 17等級: 17等級: 17等級: 17等級: 17  @ 2010-6-24 03:55 AM

 63371  3949/4225  | <  3947  3948  3949  3950  3951  3952  3953  3954  >  >| 
發表評論

本文章已關閉或您沒有權限發表評論。




  可打印版本 | 推薦給朋友 | 評分